Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Blitar
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Blitar
No. | Periode Survei | Jumlah Responden | Nilai SKM | Laporan Hasil Survei |
1 | Mei 2017 | 150 | 70,80% | Download Laporan |
2 | Nopember 2017 | 150 | 75,21% | Download Laporan |
3 | Mei 2018 | 150 | 75,76% | Download Laporan |
4 | Nopember 2018 | 150 | 76,52% | Download Laporan |
5 | Mei 2019 | 150 | 81,20% | Download Laporan |
6 | Nopember 2019 | 150 | 81,32% | Download Laporan |
7 | Mei 2020 | 150 | 81,94% | Download Laporan |
8 | September 2020 | 150 | 92,83% | Download Laporan |
9 | Nopember 2020 | 150 | 92,83% | Download Laporan |
10 | Pebruari 2021 | 150 | 92,85% | Download Laporan |
11 | Mei 2021 | 150 | 92,85% | Download Laporan |
12 | September 2021 | 115 | 94,13% | Download Laporan |
13 | 1 Oktober s/d 31 Desember 2021 | 97 | 3,77 / 94,13% | Download Laporan |
14 | 01 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022 | 125 | 3,82 / 95,38% | Download Laporan |
15 | 01 April 2022 s/d 30 Juni 2022 | 131 | 3,91 / 97,79% | Download Laporan |
16 | 1 Juli 2022 s/d 30 September 2022 | 173 | 3,93 / 98,17% | Download Laporan |
17 | 1 Oktober s/d 31 Desember 2022 | 192 | 3,39 / 98,25% | Download Laporan |
18 | 1 Januari s/d 31 Maret 2023 | 407 | 3,93 / 98,29% | Download Laporan |
19 | 1 April 2023 s/d 30 Juni 2023 | 224 | 3,93 / 98,45% | Download Laporan |
20 | 1 Juli 2023 s/d 30 September 2023 | 141 | 3,95 / 99,80% | Download Laporan |
21 | 1 Oktober s/d 30 Desember 2023 | 172 | 3,95 / 98,82% | Download Laporan |
22 | Periode Ke II Juni 2024 | Download Laporan |
Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Blitar
No. | Periode Survei | Jumlah Responden | Nilai SPAK | Laporan Hasil Survei |
1 | Agustus 2019 | 150 | 2,94 | Download Laporan |
2 | Maret 2020 | 250 | 3,74 | Download Laporan |
3 | September 2020 | 150 | 3,80 | Download Laporan |
4 | Nopember 2020 | 150 | 3,80 | Download Laporan |
5 | Pebruari 2021 | 150 | 3,82 | Download Laporan |
6 | Mei 2021 | 150 | 3,84 | Download Laporan |
7 | September 2021 | 129 | 96,38% | Download Laporan |
8 | 1 Oktober s/d 31 Desember 2021 | 92 | 3,89 / 97,17% | Download Laporan |
9 | 01 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022 | 125 | 3,89 / 97,24% | Download Laporan |
10 | 01 April 2022 s/d 30 Juni 2022 | 131 | 3,95 / 98,85% | Download Laporan |
11 | 1 Juli 2022 s/d 30 September 2022 | 173 | 3,96 / 99,99% | Download Laporan |
12 | 1 Oktober s/d 31 Desember 2022 | 192 | 3,97 / 99,24% | Download Laporan |
13 | 1 Januari s/d 31 Maret 2023 | 404 | 3,98 / 99,35% | Download Laporan |
14 | 1 April 2023 s/d 30 Juni 2023 | 226 | 3,97 / 99,15% | Download Laporan |
15 | 1 Juli 2023 s/d 30 September 2023 | 138 | 3,97 / 99,13 | Download Laporan |
16 | 1 Oktober s/d 30 Desember 2023 | 187 | 3,97 / 99,13 | Download Laporan |
17 | Periode ke II Juni 2024 | Download Laporan |