SK KETUA PENGADILAN NEGERI BLITAR KELAS 1A TAHUN 2022
| NO | SURAT PUTUSAN | DOWNLOAD |
| 1 | SK TIM PMPN_06 | Lihat |
| 2 | SK TIM PMPN_07 | Lihat |
| 3 | SK PROGRAM PERUBAHAN PN BLITAR | Lihat |
| 4 | SK ANALIS PPNPN | Lihat |
| 5 | SK BAPERJAKAT_APRIL 2022 | Lihat |
| 6 | 05_SK DAFTAR MUTASI PENEMPATAN PEGAWAI NOMOR 573 | Lihat |
| 7 | SK HAKIM PENGAWAS e-COURT_JULI 2022 | Lihat |
| 8 | SK JOB DES KEPEGAWAIAN | Lihat |
| 9 | SK Larangan ke Kantin Saat Jam Kerja | Lihat |
| 10 | SK MAKLUMAT PELAYANAN | Lihat |
| 11 | SK PANITIA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA | Lihat |
| 12 | SK Panitia Pengambilan Sumpah dan Pelantikan_Bambang Yuono EP, S.H., M.H. | Lihat |
| 13 | SK PANITIA PERAYAAN KEMERDEKAAN RI 17 AGUSTUS 2022 (1) | Lihat |
| 14 | SK PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA | Lihat |
| 15 | SK PEGAWAI PENERIMA REWARD | Lihat |
| 16 | SK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (NO 591) | Lihat |
| 17 | SK PELAKSANAAN HARIAN DC | Lihat |
| 18 | SK PELANJUTAN PETUGAS ADMINISTRATOR | Lihat |
| 19 | SK Pelayanan Disabilitas | Lihat |
| 20 | SK PEMBENTUKAN SATGAS SIPP | Lihat |
| 21 | SK PEMBENTUKAN TIM HELPDESK | Lihat |
| 22 | SK PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETRLAMBATAN PELAYANAN | Lihat |
| 23 | SK Pemberlakuan Aplikasi e-SITI | Lihat |
| 24 | SK PEMBERLAKUAN SOP KEPANITERAAN | Lihat |
| 25 | SK PEMINJAMAN ARSIP BERKAS | Lihat |
| 26 | SK PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS PIKET | Lihat |
| 27 | SK Pendamping Disabilitas | Lihat |
| 28 | SK PENDAMPING PENYANDANG DISABILITAS | Lihat |
| 29 | SK PENDELEGASIAN WAKIL KETUA | Lihat |
| 30 | SK PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PENGADILAN | Lihat |
| 31 | SK PENEMPATAN PEGAWAI_PP BARU | Lihat |
| 32 | SK PENERAPAN SOP KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN | Lihat |
| 33 | SK PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA | Lihat |
| 34 | SK PENETAPAN SEBAGAI AGEN | Lihat |
| 35 | SK Pengawas e-Court | Lihat |
| 36 | SK PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) NOMOR 535 | Lihat |
| 38 | SK PENGAWAS PTSP | Lihat |
| 37 | SK Pengelola atu Penangungjawab PTSP | Lihat |
| 38 | SK PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) NOMOR 541 | Lihat |
| 39 | SK PENGELOLA PTSP | Lihat |
| 40 | SK PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL (NOMOR 538) | Lihat |
| 41 | SK PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA | Lihat |
| 42 | SK Penghubung Pelayanan PTSP | Lihat |
| 43 | SK PENNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BAPERJAKAT (NOMOR 551) | Lihat |
| 44 | SK PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BAPERJAKAT | Lihat |
| 45 | SK PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN MUTASI | Lihat |
| 46 | SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (NOMOR 534) | Lihat |
| 47 | SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG | Lihat |
| 48 | SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS e-COURT | Lihat |
| 49 | SK PENUNJUKAN PENGAWAS PELAKSANAAN 5R | Lihat |
| 50 | SK PENUNJUKAN PETUGAS E-COURT (NOMOR 575) JULI 2022 | Lihat |
| 51 | SK PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI | Lihat |
| 52 | SK PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INZAGE | Lihat |
| 53 | SK PENUNJUKAN PETUGAS PENGHUBUNG PTSP | Lihat |
| 54 | SK PENUNJUKAN PETUGAS PROTOKOLER PERSIDANGAN (NOMOR 587) | Lihat |
| 55 | SK PENUNJUKAN PETUGAS PROTOKOLER PERSIDANGAN | Lihat |
| 56 | SK PENUNJUKAN SATUAN TUGAS 5R (NOMOR 588) | Lihat |
| 57 | SK PENUNJUKAN SATUAN TUGAS 5R | Lihat |
| 58 | SK PENUNJUKAN TIM ANALIS HASIL PENELITIAN PPNPN | Lihat |
| 59 | SK PENUNJUKAN TIM AUDIT INTERNAL (NO 589) | Lihat |
| 60 | SK Perubahan Ketentuan Jam Kerja, Pakaian Dinas | Lihat |
| 61 | SK PERUBAHAN PENGELOLA PTSP (2) | Lihat |
| 62 | SK PERUBAHAN PENGELOLA PTSP | Lihat |
| 63 | SK PERUBAHAN TIM MANAJEMEN RESIKO | Lihat |
| 64 | SK PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN WBK | Lihat |
| 65 | SK PERUBAHAN TIM PEMBERIAN REWARD | Lihat |
| 66 | SK MAKLUMAT PELAYANAN_September | Lihat |
| 67 | SK MEDIATOR NON HAKIM_September | Lihat |
| 68 | SK Panitia Tasyakuran Peningkatan Kelas dan Peresmian PTSP | Lihat |
| 69 | SK Petugas Meja Informasi | Lihat |
| 70 | SK PETUGAS MEJA INFORMASI_JULI 2022 | Lihat |
| 71 | SK Petugas Meja Inzage | Lihat |
| 72 | SK PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS | Lihat |
| 73 | SK PETUGAS UPACARA HUT KEMERDEKAAN RI KE-77 | Lihat |
| 74 | SK PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PENGADILAN NEGERI BLITAR | Lihat |
| 75 | SK PENETAPAN MARS PENGADILAN NEGERI BLITAR | Lihat |
| 76 | SK PETUGAS UPACARA HUT MA-RI KE-77 (2) | Lihat |
| 77 | SK Piket Jaga Keamanan Kantor | Lihat |
| 78 | SK PTSP_NEW_JULI | Lihat |
| 79 | SK REWARD PERIODE MEI-AGUSTUS | Lihat |
| 80 | SK SATGAS LLK | Lihat |
| 81 | SK SPIP | Lihat |
| 82 | SK STANDAR PELAYANAN | Lihat |
| 83 | SK SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT_JULI 2022 | Lihat |
| 84 | SK SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI_JULI 2022 | Lihat |
| 85 | SK SUSUNAN HAKIM MAJELIS DAN PP | Lihat |
| 86 | SK SUSUNAN HAKIM MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI (592) | Lihat |
| 87 | SK TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN) | Lihat |
| 88 | SK TIM AKREDITASI PMPN | Lihat |
| 89 | SK TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA | Lihat |
| 90 | SK Tim Helpdesk | Lihat |
| 91 | SK TIM PENANGANAN PENGADUAN_JULI 2022 | Lihat |
| 92 | SK TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN | Lihat |
| 93 | SK TIM PENGELOLA KINERJA | Lihat |
| 94 | SK Tim Pengelola SP4N-LAPOR! | Lihat |
| 95 | SK TIM PENGENDALI GRATIFIKASI NEW | Lihat |
| 96 | SK TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI | Lihat |
| 97 | SK TIM REDAKTUR WEB | Lihat |
| 98 | SK TIM REDAKTUR WEBSITE (NOMOR 506) | Lihat |
| 99 | SK TIM REDAKTUR WESITE (NOMOR 543) JULI 2022 | Lihat |
| 100 | SK TIM ZI_NEW_JULI | Lihat |
| 101 | SK URAIAN TUGAS BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Lihat |
| 102 | SK URAIAN TUGAS BAGIAN PTIP | Lihat |
| 103 | SK URAIAN TUGAS BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | Lihat |
| 104 | SK URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEPANITERAAN PIDANA (OKT 2022) | Lihat |
| 105 | SK URAIAN TUGAS KEPANITERAAN HUKUM | Lihat |
| 106 | SK URAIAN TUGAS KEPANITERAAN PERDATA (OKT 2022) | Lihat |
| 107 | SK URAIAN TUGAS KEPANITERAAN PERDATA | Lihat |
| 108 | SK URAIAN TUGAS KEPANITERAAN PIDANA | Lihat |
| 109 | SK URAIAN TUGAS KEPEGAWAIAN (SEPT 2022) | Lihat |
| 110 | SK VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI BLITAR KELAS IA | Lihat |
| 111 | SK WASMAT | Lihat |
| 112 | SK PENGELOLA PTSP | Lihat |
| 112 | SK. PENGELOLA PTSP | Lihat |
| 113 | SK PERUBAHAN PENGELOLA PTSP (6) | Lihat |
| 113 | SK. PERUBAHAN PENGELOLA PTSP (6) | Lihat |
| 114 | SK MOTTO PN BLITAR | Lihat |
| 114 | SK_MOTTO PN BLITAR | Lihat |
| 115 | SK PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA_10102022 | Lihat |
| 115 | SK_PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA_10102022 | Lihat |
| 116 | SK PETUGAS MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN_10102022 | Lihat |
| 116 | SK_PETUGAS MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN_10102022 | Lihat |
| 117 | SK TIM EVALUATOR AKIP | Lihat |
| 117 | SK_TIM EVALUATOR AKIP | Lihat |
| 118 | SK YEL-YEL PN BLITAR | Lihat |
| 118 | SK_YEL-YEL PN BLITAR | Lihat |
| 119 | SK PROTOKOLER PERSIDANGAN_JULI 2022 | Lihat |
| 119 | SK_PROTOKOLER PERSIDANGAN_JULI 2022 | Lihat |
| 120 | SK PERUBAHAN TIM PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT | Lihat |
| 120 | SK PETUAS PENDAMPING KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN | Lihat |
| 120 | SK PETUGAS PERPUSTAKAAN | Lihat |
| 121 | SK PERUBAHAN TIM PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT | Lihat |
| 122 | SK PETUGAS PERPUSTAKAAN | Lihat |
| 122 | SK_PETUGAS UPACARA HARI SUMPAH PEMUDA | Lihat |
| 123 | SK PETUGAS PENDAMPING KELOMPOK RENTAN | Lihat |
| 124 | SK ROLE MODEL KETUA PN BLITAR KELAS IA | Lihat |
| 125 | SK_Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan | Lihat |
| 126 | SK_MANAJEMEN RESIKO | Lihat |
| 127 | SK_PENGELOLA PPID_New_September | Lihat |
| 128 | SK_TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN | Lihat |
| 128 | SK_TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN | Lihat |

